Joueurs
28 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre croissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↑ | Rang en direct | ADP | % eff. | Duels aériens gagnés | Dégagements | Duels gagnés | Pertes de balle | Buts | Buts contre son camp | Interceptions | Buts accordés | Sortie aérienne réussie | Tirs de pénalité accordés | Tirs de pénalité arrêtés | Dégagements du poing | Cartons rouges | Arrêts | Arrêts dans la surface | Jeux blancs | Tacles réussis | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Passes décisives | Erreur menant à un but | Passes dans le dernier tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | -4 | -4 | G117▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | 4 | 12 | 3 | G112▼ | 166.0 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() | 1 | 7.5 | 7.5 | — | — | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 9 | 88.5 | 9.83 | G85▲ | — | 0% | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 5 | ![]() | 5 | 51.5 | 10.3 | G105▼ | — | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | ![]() | 9 | 93.5 | 10.39 | G80▲ | — | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() | 9 | 98 | 10.89 | G76▼ | — | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() | 3 | 33.5 | 11.17 | G114▼ | — | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | ![]() | 9 | 128.5 | 14.28 | G66▼ | — | 0% | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | ![]() | 5 | 71.5 | 14.3 | G79▲ | — | 0% | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | ![]() | 9 | 133.5 | 14.83 | G29▲ | 120.0 | 50% | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 12 | ![]() | 4 | 60.5 | 15.13 | G91▲ | — | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | ![]() | 8 | 122 | 15.25 | G61▲ | 46.0 | 50% | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | 7 | 109 | 15.57 | G73▼ | 80.5 | 50% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 15 | ![]() | 9 | 146.5 | 16.28 | G52▼ | — | 0% | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | ![]() | 5 | 82.5 | 16.5 | G72▲ | — | 0% | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | 2 | 34 | 17 | G115▼ | — | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ![]() | 9 | 153 | 17 | G36 | — | 0% | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 19 | ![]() | 9 | 153.5 | 17.06 | G38▲ | — | 0% | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | ![]() | 8 | 139.5 | 17.44 | G40▼ | 124.5 | 50% | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | ![]() | 8 | 145.5 | 18.19 | G59▲ | — | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 22 | ![]() | 8 | 146 | 18.25 | G34▼ | — | 0% | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 23 | ![]() | 9 | 194.5 | 21.61 | G20▼ | — | 0% | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 24 | ![]() | 9 | 206 | 22.89 | G21▼ | — | 0% | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 25 | ![]() | 9 | 209 | 23.22 | G9▼ | 135.0 | 0% | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 26 | ![]() | 2 | 53 | 26.5 | G104 | — | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | ![]() | 9 | 240 | 26.67 | G6▼ | — | 100% | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 28 | ![]() | 1 | 39.5 | 39.5 | — | — | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |




























