Joueurs
123 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre croissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↑ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Tirs de pénalité obtenus | Duels gagnés | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 2 | 1.5 | 0.75 | A546▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | 3 | 4.25 | 1.42 | A512▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | 1 | 1.5 | 1.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | A524▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 1 | 2 | 2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 5 | 10.25 | 2.05 | A432▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | 5 | 10.5 | 2.1 | A471▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | A580▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 11 | 2.75 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | 1 | 3 | 3 | A558▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | 3 | 10.25 | 3.42 | A414▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 3 | 10.5 | 3.5 | A541▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | 5 | 18.25 | 3.65 | A427▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | ![]() | 4 | 15.75 | 3.94 | A517▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | 5 | 23 | 4.6 | A493▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | ![]() | 2 | 9.25 | 4.63 | A543▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | 4 | 21.25 | 5.31 | A375▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | A513▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ![]() | 1 | 5.5 | 5.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | 4 | 22.25 | 5.56 | A466▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 3 | 17 | 5.67 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | ![]() | 5 | 29.75 | 5.95 | A425▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | ![]() | 5 | 30 | 6 | A486▲ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ![]() | 2 | 12 | 6 | A571▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | 3 | 18.5 | 6.17 | A453▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | 1 | 6.25 | 6.25 | — | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | 6 | 37.75 | 6.29 | A258▲ | — | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | ![]() | 6 | 40 | 6.67 | A357▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | ![]() | 6 | 40.25 | 6.71 | A354▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | ![]() | 4 | 27.5 | 6.88 | A472▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | 7 | 48.5 | 6.93 | A281▼ | — | 0% | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | 5 | 34.75 | 6.95 | A405▼ | — | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | ![]() | 5 | 35 | 7 | A374▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 5 | 36.25 | 7.25 | — | — | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | 2 | 14.75 | 7.38 | A573▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | ![]() | 4 | 29.7 | 7.43 | A438▼ | — | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | ![]() | 4 | 29.75 | 7.44 | A417▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | ![]() | 5 | 37.5 | 7.5 | A410▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | ![]() | 7 | 54.25 | 7.75 | A305▲ | — | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | ![]() | 2 | 15.5 | 7.75 | A507 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 5 | 39 | 7.8 | — | — | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | 7 | 55 | 7.86 | A282▲ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 2 |
| 46 | ![]() | 1 | 8 | 8 | A589▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | ![]() | 7 | 56.25 | 8.04 | A317▼ | — | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 48 | ![]() | 6 | 49.25 | 8.21 | A211▼ | — | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | 2 | 17 | 8.5 | A473▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | ![]() | 5 | 44 | 8.8 | A294▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 51 | ![]() | 3 | 26.5 | 8.83 | A463▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | ![]() | 4 | 35.5 | 8.88 | A464▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | ![]() | 4 | 36 | 9 | A392▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | ![]() | 7 | 63 | 9 | A245▼ | — | 0% | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | ![]() | 5 | 45.5 | 9.1 | A337▼ | — | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 56 | ![]() | 2 | 18.25 | 9.13 | A496▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | ![]() | 7 | 64.75 | 9.25 | A246▲ | — | 0% | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | ![]() | 7 | 67.25 | 9.61 | A250▼ | — | 0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 |
| 59 | ![]() | 1 | 9.75 | 9.75 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | ![]() | 7 | 69.5 | 9.93 | A191▼ | — | 0% | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 61 | ![]() | 7 | 69.75 | 9.96 | A283▼ | — | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | ![]() | 2 | 20 | 10 | A519▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | ![]() | 7 | 70.25 | 10.04 | A219▲ | — | 0% | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 64 | ![]() | 7 | 70.5 | 10.07 | A150▲ | — | 0% | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() | 6 | 61.75 | 10.29 | A286▲ | — | 0% | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 |
| 66 | ![]() | 7 | 72.25 | 10.32 | A221▲ | — | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | ![]() | 6 | 62.25 | 10.38 | A310▼ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 |
| 68 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 5 | 52.25 | 10.45 | — | — | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | ![]() | 7 | 73.75 | 10.54 | A218▲ | — | 0% | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 70 | ![]() | 4 | 43 | 10.75 | A345▲ | — | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | 7 | 75.5 | 10.79 | A198▲ | — | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() | 1 | 11 | 11 | A586▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | ![]() | 6 | 66 | 11 | A134▲ | — | 0% | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 74 | ![]() | 6 | 66.75 | 11.13 | A324▼ | — | 0% | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 75 | ![]() | 1 | 11.25 | 11.25 | A547 | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | ![]() | 6 | 67.75 | 11.29 | A262▲ | — | 0% | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | ![]() | 5 | 56.5 | 11.3 | A330▼ | — | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | ![]() | 7 | 79.75 | 11.39 | A117 | — | 0% | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 2 |
| 79 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 5 | 57 | 11.4 | — | — | 0% | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | 7 | 80.75 | 11.54 | A192▼ | — | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 81 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 5 | 58 | 11.6 | — | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 |
| 82 | ![]() | 6 | 71.25 | 11.88 | A266▼ | — | 0% | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 2 |
| 83 | ![]() | 5 | 59.5 | 11.9 | A326▼ | — | 0% | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 84 | ![]() | 6 | 75.25 | 12.54 | A196▲ | — | 0% | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() | 2 | 25.75 | 12.88 | A522 | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | ![]() | 7 | 91 | 13 | A184▲ | — | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 87 | ![]() | 6 | 80 | 13.33 | A214▲ | — | 0% | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | 7 | 93.5 | 13.36 | A188▲ | — | 0% | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 |
