Joueurs
24 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre croissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↑ | Rang en direct | ADP | % eff. | Duels aériens gagnés | Dégagements | Duels gagnés | Pertes de balle | Buts | Buts contre son camp | Interceptions | Buts accordés | Sortie aérienne réussie | Tirs de pénalité accordés | Tirs de pénalité arrêtés | Dégagements du poing | Cartons rouges | Arrêts | Arrêts dans la surface | Jeux blancs | Tacles réussis | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Passes décisives | Erreur menant à un but | Passes dans le dernier tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 11.5 | 11.5 | G118▼ | — | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | 7 | 88 | 12.57 | G67▼ | 150.0 | 0% | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 3 | ![]() | 7 | 92.5 | 13.21 | G64▼ | — | 0% | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 4 | ![]() | 7 | 99 | 14.14 | G65▲ | — | 0% | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | ![]() | 7 | 104.5 | 14.93 | G70▼ | — | 0% | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | ![]() | 7 | 106.5 | 15.21 | G43▼ | — | 0% | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | ![]() | 3 | 47 | 15.67 | G100▼ | 95.5 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | 7 | 110 | 15.71 | G46▼ | — | 0% | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 9 | ![]() | 7 | 110.5 | 15.79 | G51▼ | — | 0% | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | ![]() | 7 | 119 | 17 | G28 | 131.0 | 0% | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() | 7 | 124.5 | 17.79 | G19▲ | 47.5 | 100% | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 12 | ![]() | 3 | 57.5 | 19.17 | G92▲ | — | 0% | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | ![]() | 7 | 135 | 19.29 | G30 | — | 0% | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 |
| 14 | ![]() | 4 | 77.5 | 19.38 | G82▲ | — | 0% | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | ![]() | 1 | 20 | 20 | G113 | — | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | 4 | 86 | 21.5 | G93▼ | — | 0% | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | ![]() | 7 | 150.5 | 21.5 | G10▲ | — | 0% | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 18 | ![]() | 7 | 152.5 | 21.79 | G17 | — | 0% | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 19 | ![]() | 7 | 165 | 23.57 | G4▼ | 39.0 | 100% | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20 | ![]() | 6 | 143.5 | 23.92 | G25▲ | 62.0 | 50% | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 21 | ![]() | 7 | 168 | 24 | G5▲ | 119.0 | 100% | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | ![]() | 7 | 178 | 25.43 | G13 | — | 0% | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 23 | ![]() | 6 | 184.5 | 30.75 | G1 | 64.5 | 100% | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 24 | ![]() | 7 | 239.5 | 34.21 | G3 | — | 100% | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82 |
























