Joueurs
649 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre croissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↑ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Tirs de pénalité obtenus | Duels gagnés | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 3 | 12.5 | 4.17 | A454▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | ![]() | 5 | 21.25 | 4.25 | A447▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 103 | ![]() | 2 | 8.5 | 4.25 | A542▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | ![]() | 4 | 17.75 | 4.44 | A443▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 105 | ![]() | 5 | 22.5 | 4.5 | A421▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 106 | ![]() | 6 | 27.25 | 4.54 | A399▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | ![]() | 4 | 18.25 | 4.56 | A452▼ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 108 | ![]() | 5 | 23 | 4.6 | A400▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 109 | ![]() | 5 | 23 | 4.6 | A492▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 110 | ![]() | 4 | 18.5 | 4.63 | A448▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ![]() | 2 | 9.25 | 4.63 | A540▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ![]() | 3 | 14 | 4.67 | A554▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ![]() | 4 | 19 | 4.75 | A488▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 114 | ![]() | 7 | 33.5 | 4.79 | A337▼ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | ![]() | 6 | 29 | 4.83 | A297▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 116 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 2 | 9.75 | 4.88 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 117 | ![]() | 2 | 9.75 | 4.88 | A508▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | ![]() | 2 | 9.75 | 4.88 | A483▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ![]() | 5 | 24.5 | 4.9 | A367▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 120 | ![]() | 4 | 19.75 | 4.94 | A459▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 19.75 | 4.94 | — | — | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() | 6 | 29.75 | 4.96 | A431▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 123 | ![]() | 1 | 5 | 5 | A562 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | ![]() | 2 | 10 | 5 | A529▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | ![]() | 1 | 5 | 5 | A549▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | ![]() | 4 | 20.25 | 5.06 | A407▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | ![]() | 5 | 25.5 | 5.1 | A396▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | ![]() | 4 | 20.5 | 5.13 | A446▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 129 | ![]() | 3 | 15.5 | 5.17 | A493▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | ![]() | 5 | 26 | 5.2 | A351▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 131 | ![]() | 6 | 31.25 | 5.21 | A290▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | ![]() | 8 | 41.75 | 5.22 | A385 | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | ![]() | 5 | 26.25 | 5.25 | A461▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | ![]() | 4 | 21.25 | 5.31 | A373▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 135 | ![]() | 3 | 16 | 5.33 | A569▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 136 | ![]() | 9 | 48.25 | 5.36 | A341▲ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 137 | ![]() | 5 | 27 | 5.4 | A413▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 6 | 32.5 | 5.42 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| 139 | ![]() | 6 | 32.5 | 5.42 | A361▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | ![]() | 7 | 38.25 | 5.46 | A305▼ | — | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | ![]() | 3 | 16.5 | 5.5 | A449▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 142 | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | A511▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | ![]() | 1 | 5.5 | 5.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ![]() | 4 | 22.25 | 5.56 | A467▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ![]() | 4 | 22.25 | 5.56 | A419▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | ![]() | 3 | 16.75 | 5.58 | A532▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | ![]() | 6 | 33.75 | 5.63 | A350▲ | — | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 148 | ![]() | 7 | 39.5 | 5.64 | A436▼ | — | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 149 | ![]() | 5 | 28.25 | 5.65 | A501▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 150 | ![]() | 6 | 34 | 5.67 | A331▼ | — | 0% | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 151 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 3 | 17 | 5.67 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | ![]() | 3 | 17.25 | 5.75 | A435▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 153 | ![]() | 1 | 5.75 | 5.75 | A583▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ![]() | 5 | 28.75 | 5.75 | A423▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 155 | ![]() | 6 | 34.5 | 5.75 | A328▼ | — | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ![]() | 2 | 11.5 | 5.75 | A477▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 157 | ![]() | 5 | 29.25 | 5.85 | A376▼ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 158 | ![]() | 3 | 17.75 | 5.92 | A441▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | ![]() | 7 | 41.5 | 5.93 | A266▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 160 | ![]() | 5 | 29.75 | 5.95 | A425▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 161 | ![]() | 5 | 29.75 | 5.95 | A320▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 162 | ![]() | 5 | 30 | 6 | A485▲ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | ![]() | 4 | 24 | 6 | A397▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | ![]() | 2 | 12 | 6 | A570▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | ![]() | 4 | 24.25 | 6.06 | A484▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 166 | ![]() | 7 | 42.5 | 6.07 | A362▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 |
| 167 | ![]() | 5 | 30.5 | 6.1 | A334▼ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ![]() | 6 | 36.75 | 6.13 | A340 | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | ![]() | 3 | 18.5 | 6.17 | A453▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 170 | ![]() | 4 | 24.75 | 6.19 | A384▼ | — | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ![]() | 5 | 31 | 6.2 | A494▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 172 | ![]() | 6 | 37.25 | 6.21 | A296▲ | — | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | ![]() | 3 | 18.75 | 6.25 | A411▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 174 | ![]() | 1 | 6.25 | 6.25 | — | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ![]() | 6 | 37.75 | 6.29 | A255▲ | — | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 176 | ![]() | 6 | 37.75 | 6.29 | A236▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 177 | ![]() | 3 | 19 | 6.33 | A564▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 178 | ![]() | 5 | 31.75 | 6.35 | A260▼ | — | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | ![]() | 2 | 12.75 | 6.38 | A504▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 180 | ![]() | 2 | 12.75 | 6.38 | A536▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | ![]() | 7 | 44.75 | 6.39 | A287▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 182 | ![]() | 6 | 38.5 | 6.42 | A354▲ | — | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 183 | ![]() | 5 | 32.25 | 6.45 | A357▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 184 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 6 | 38.75 | 6.46 | — | — | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 185 | ![]() | 7 | 45.25 | 6.46 | A439▲ | — | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ![]() | 2 | 13 | 6.5 | A523▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 187 | ![]() | 6 | 39.25 | 6.54 | A318▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 188 | ![]() | 4 | 26.5 | 6.63 | A392▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 189 | ![]() | 6 | 40 | 6.67 | A359▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 |
