Joueurs
127 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre croissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↑ | Rang en direct | ADP | % eff. | Duels aériens gagnés | Dégagements | Duels gagnés | Pertes de balle | Buts | Buts contre son camp | Interceptions | Buts accordés | Sortie aérienne réussie | Tirs de pénalité accordés | Tirs de pénalité arrêtés | Dégagements du poing | Cartons rouges | Arrêts | Arrêts dans la surface | Jeux blancs | Tacles réussis | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Passes décisives | Erreur menant à un but | Passes dans le dernier tiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 2 | 45.5 | 22.75 | G96▼ | 105.0 | 50% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 102 | ![]() | 9 | 206 | 22.89 | G20 | — | 0% | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 103 | ![]() | 6 | 139 | 23.17 | G44▼ | — | 0% | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 104 | ![]() | 6 | 139.5 | 23.25 | G23▲ | — | 0% | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 105 | ![]() | 4 | 93 | 23.25 | G83▼ | — | 0% | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 106 | 2 | 46.5 | 23.25 | G101 | — | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 107 | ![]() | 5 | 116.5 | 23.3 | G41▼ | — | 0% | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 108 | ![]() | 7 | 165 | 23.57 | G5▼ | 39.0 | 100% | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 109 | ![]() | 5 | 119.5 | 23.9 | G21▲ | — | 0% | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 110 | ![]() | 6 | 143.5 | 23.92 | G26▲ | 62.0 | 50% | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 111 | ![]() | 7 | 168 | 24 | G6▲ | 119.0 | 100% | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 112 | ![]() | 8 | 192.5 | 24.06 | G8 | 135.0 | 0% | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 113 | ![]() | 6 | 144.5 | 24.08 | G9▼ | 144.0 | 100% | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 114 | ![]() | 2 | 48.5 | 24.25 | G98 | — | 50% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | ![]() | 6 | 151 | 25.17 | G16▲ | — | 0% | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 116 | ![]() | 7 | 176.5 | 25.21 | G13▲ | — | 0% | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 117 | ![]() | 2 | 50.5 | 25.25 | G100▼ | — | 0% | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 118 | ![]() | 7 | 177 | 25.29 | G14▼ | — | 0% | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 119 | ![]() | 2 | 53 | 26.5 | G104 | — | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 120 | ![]() | 9 | 240 | 26.67 | G7▼ | — | 100% | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 121 | ![]() | 6 | 162 | 27 | G4▲ | — | 100% | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 122 | ![]() | 7 | 189.5 | 27.07 | G12▼ | — | 50% | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 123 | ![]() | 6 | 167.5 | 27.92 | G10▲ | — | 0% | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 124 | ![]() | 6 | 184.5 | 30.75 | G1 | 64.5 | 100% | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 125 | ![]() | 6 | 198 | 33 | G2▲ | — | 50% | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 126 | ![]() | 7 | 238.5 | 34.07 | G3 | — | 100% | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 127 | ![]() | 1 | 39.5 | 39.5 | — | — | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |



























