Joueurs
761 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre croissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↑ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Tirs bloqués | Duels gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Dégagements | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Jeux blancs | Buts accordés | Passes dans le dernier tiers | Hors-jeu provoqués | Dribbles subis | Dégagement sur la ligne | Tacle du dernier défenseur | Erreur menant à un but | Tirs de pénalité obtenus | Deuxième carton jaune | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | -13.15 | -13.15 | D697 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | -8.5 | -8.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | 1 | -7.4 | -7.4 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | 2 | -13.3 | -6.65 | D673▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | 2 | -13 | -6.5 | D568▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | 3 | -17.9 | -5.97 | D696▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ![]() | 1 | -4.9 | -4.9 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() | 2 | -8.5 | -4.25 | D641 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 2 | -7.5 | -3.75 | D581▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | 2 | -7.45 | -3.72 | D685▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 3 | -9.1 | -3.03 | D640▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | 5 | -13.8 | -2.76 | D546▼ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | 2 | -4 | -2 | D684▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | 1 | -2 | -2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 2 | -3.3 | -1.65 | D645▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | 2 | -3.3 | -1.65 | D638▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | 4 | -6 | -1.5 | D667▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | 3 | -4.2 | -1.4 | D575▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | 1 | -1.3 | -1.3 | D712▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | 4 | -4.8 | -1.2 | D579▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | 4 | -4.6 | -1.15 | D594▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | 2 | -2.3 | -1.15 | D666▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | 2 | -1.8 | -0.9 | D621▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 2 | -1.7 | -0.85 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | 6 | -3.9 | -0.65 | D556▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ![]() | 4 | -1.9 | -0.48 | D515▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | ![]() | 2 | -0.6 | -0.3 | D625▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | 1 | -0.3 | -0.3 | D708▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | 1 | -0.3 | -0.3 | D607 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | 2 | -0.4 | -0.2 | D682▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | ![]() | 1 | -0.2 | -0.2 | D710▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | 5 | -0.55 | -0.11 | D648▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | 7 | -0.35 | -0.05 | D576▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | D689▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | 5 | 0.2 | 0.04 | D507▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 38 | ![]() | 1 | 0.1 | 0.1 | D711▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | 4 | 0.8 | 0.2 | D663▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | ![]() | 2 | 0.7 | 0.35 | D553▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | ![]() | 1 | 0.5 | 0.5 | D698 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | 1 | 0.6 | 0.6 | D670▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | 1 | 0.6 | 0.6 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | 1 | 0.7 | 0.7 | D707▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | ![]() | 5 | 3.8 | 0.76 | D582▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 5 | 4.05 | 0.81 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | ![]() | 2 | 1.8 | 0.9 | D624 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | ![]() | 2 | 1.9 | 0.95 | D688▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() | 4 | 4 | 1 | D564▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | ![]() | 2 | 2.1 | 1.05 | D649▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | ![]() | 5 | 5.3 | 1.06 | D551▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() | 1 | 1.1 | 1.1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | ![]() | 3 | 3.7 | 1.23 | D597▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | ![]() | 3 | 3.85 | 1.28 | D536▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | ![]() | 3 | 4.3 | 1.43 | D620▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | ![]() | 3 | 4.3 | 1.43 | D524▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() | 2 | 2.9 | 1.45 | D686▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | ![]() | 5 | 7.6 | 1.52 | D604▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() | 2 | 3.1 | 1.55 | D657▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 62 | ![]() | 4 | 6.9 | 1.73 | D630▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() | 1 | 1.8 | 1.8 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | ![]() | 3 | 5.4 | 1.8 | D658▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | ![]() | 5 | 9.3 | 1.86 | D519▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | ![]() | 4 | 7.7 | 1.92 | D544▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() | 4 | 8 | 2 | D491▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 68 | ![]() | 1 | 2 | 2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | ![]() | 2 | 4 | 2 | D679▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
