Joueurs
129 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre décroissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↓ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Tirs bloqués | Duels gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Jeux blancs | Buts accordés | Dégagement sur la ligne | Tacle du dernier défenseur | Erreur menant à un but | Tirs de pénalité obtenus | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 8 | 58.5 | 7.31 | M406▼ | — | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 102 | ![]() | 6 | 43 | 7.17 | M375▲ | — | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 103 | ![]() | 8 | 57 | 7.13 | M361▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 104 | ![]() | 5 | 35.5 | 7.1 | M452▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | ![]() | 3 | 21 | 7 | M496▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | ![]() | 2 | 14 | 7 | M529▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | ![]() | 6 | 40.9 | 6.82 | M391▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 108 | ![]() | 8 | 54 | 6.75 | M407▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| 109 | ![]() | 1 | 6.5 | 6.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ![]() | 8 | 51.5 | 6.44 | M404▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 111 | ![]() | 5 | 31.5 | 6.3 | M478▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 112 | ![]() | 6 | 37.5 | 6.25 | M419▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 113 | ![]() | 6 | 36.5 | 6.08 | M468▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 114 | ![]() | 3 | 18 | 6 | M522▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | ![]() | 1 | 6 | 6 | M578 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ![]() | 3 | 16.5 | 5.5 | M569▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | ![]() | 7 | 37.5 | 5.36 | M341▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 118 | ![]() | 3 | 16 | 5.33 | M524▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 119 | ![]() | 5 | 25 | 5 | M477▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | ![]() | 6 | 29 | 4.83 | M465▼ | — | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 121 | ![]() | 4 | 17 | 4.25 | M517▼ | — | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() | 2 | 8.5 | 4.25 | M581▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ![]() | 8 | 28.5 | 3.56 | M437▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 124 | ![]() | 1 | 3 | 3 | M584▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | ![]() | 1 | 3 | 3 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ![]() | 4 | 9 | 2.25 | M511▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 9 | 2.25 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 128 | ![]() | 1 | 2 | 2 | M590▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ![]() | 1 | -15.65 | -15.65 | M586▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



























