Joueurs
123 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre décroissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↓ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Tirs de pénalité obtenus | Duels gagnés | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 4 | 22.25 | 5.56 | A466▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ![]() | 1 | 5.5 | 5.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | A513▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | ![]() | 4 | 21.25 | 5.31 | A375▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 105 | ![]() | 2 | 9.25 | 4.63 | A543▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ![]() | 5 | 23 | 4.6 | A493▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 107 | ![]() | 4 | 15.75 | 3.94 | A517▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | ![]() | 5 | 18.25 | 3.65 | A427▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 109 | ![]() | 3 | 10.5 | 3.5 | A541▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | ![]() | 3 | 10.25 | 3.42 | A414▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ![]() | 1 | 3 | 3 | A558▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 11 | 2.75 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | A580▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | ![]() | 5 | 10.5 | 2.1 | A471▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ![]() | 5 | 10.25 | 2.05 | A432▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 1 | 2 | 2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ![]() | 4 | 7 | 1.75 | A524▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | ![]() | 1 | 1.5 | 1.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | ![]() | 3 | 4.25 | 1.42 | A512▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() | 2 | 1.5 | 0.75 | A546▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ![]() | 1 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















