Joueurs
165 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre décroissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↓ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Tirs bloqués | Duels gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Dégagements | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Jeux blancs | Buts accordés | Passes dans le dernier tiers | Hors-jeu provoqués | Dribbles subis | Dégagement sur la ligne | Tacle du dernier défenseur | Erreur menant à un but | Tirs de pénalité obtenus | Deuxième carton jaune | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 4 | 29.3 | 7.33 | D367▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 102 | ![]() | 7 | 51 | 7.29 | D373▼ | — | 0% | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 103 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 2 | 14.35 | 7.18 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | ![]() | 6 | 41.6 | 6.93 | D366▼ | — | 0% | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | ![]() | 3 | 20.8 | 6.93 | D587▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | ![]() | 4 | 27.3 | 6.83 | D454▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 107 | ![]() | 1 | 6.7 | 6.7 | D614▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | ![]() | 2 | 13.2 | 6.6 | D617▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 109 | ![]() | 5 | 31.3 | 6.26 | D349▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 110 | ![]() | 2 | 12.4 | 6.2 | D668▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | ![]() | 2 | 12.4 | 6.2 | D673▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 112 | ![]() | 3 | 18.5 | 6.17 | D502▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 113 | ![]() | 3 | 18.4 | 6.13 | D447▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 114 | 3 | 18.3 | 6.1 | D489▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 115 | ![]() | 7 | 42.1 | 6.01 | D388▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ![]() | 5 | 30 | 6 | D478▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ![]() | 2 | 11.8 | 5.9 | D608▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | ![]() | 4 | 23.3 | 5.83 | D575▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 119 | ![]() | 7 | 40.4 | 5.77 | D371▼ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 120 | ![]() | 4 | 22.75 | 5.69 | D448▲ | — | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 121 | ![]() | 1 | 5.35 | 5.35 | D712▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() | 5 | 25.55 | 5.11 | D426▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 123 | ![]() | 1 | 5.1 | 5.1 | D677▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ![]() | 1 | 5.1 | 5.1 | D639 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 125 | ![]() | 6 | 29.5 | 4.92 | D456▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 126 | ![]() | 5 | 24.2 | 4.84 | D588▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 127 | ![]() | 6 | 28.75 | 4.79 | D439▼ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 128 | 7 | 33.3 | 4.76 | D386▲ | — | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 129 | ![]() | 6 | 28.35 | 4.73 | D326▼ | — | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 130 | ![]() | 3 | 13.7 | 4.57 | D528▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | ![]() | 4 | 18.2 | 4.55 | D550▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 132 | ![]() | 4 | 18.1 | 4.53 | D497▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 133 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 2 | 8.4 | 4.2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 134 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 15.6 | 3.9 | — | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 135 | ![]() | 1 | 3.8 | 3.8 | D699▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 136 | ![]() | 6 | 22.75 | 3.79 | D400▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | ![]() | 1 | 3.5 | 3.5 | D706▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ![]() | 3 | 10.4 | 3.47 | D599▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | ![]() | 2 | 6.6 | 3.3 | D678▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ![]() | 1 | 3.2 | 3.2 | D648▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | ![]() | 1 | 3 | 3 | D702 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | ![]() | 4 | 12 | 3 | D495▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 143 | ![]() | 3 | 8.6 | 2.87 | D572▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 10.9 | 2.72 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 145 | ![]() | 1 | 2.7 | 2.7 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ![]() | 3 | 7.1 | 2.37 | D540▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 147 | ![]() | 6 | 13.8 | 2.3 | D451▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 148 | ![]() | 1 | 2.1 | 2.1 | D701▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ![]() | 3 | 6.1 | 2.03 | D564▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | ![]() | 7 | 14.1 | 2.01 | D635▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 151 | ![]() | 5 | 9.3 | 1.86 | D519▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 152 | ![]() | 3 | 5.4 | 1.8 | D657▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 153 | ![]() | 1 | 1.8 | 1.8 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 154 | ![]() | 3 | 4.3 | 1.43 | D523▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 155 | ![]() | 1 | 0.6 | 0.6 | D670▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ![]() | 1 | 0.6 | 0.6 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ![]() | 1 | 0.5 | 0.5 | D700 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ![]() | 4 | -1.9 | -0.48 | D513▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 159 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 2 | -1.7 | -0.85 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 160 | ![]() | 4 | -4.6 | -1.15 | D597▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 161 | ![]() | 6 | -6.95 | -1.16 | D674▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | ![]() | 2 | -4 | -2 | D686▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ![]() | 2 | -7.45 | -3.72 | D687▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ![]() | 1 | -7.4 | -7.4 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | ![]() | 1 | -8.5 | -8.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |






























































