Joueurs
125 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre décroissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↓ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Tirs de pénalité obtenus | Duels gagnés | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 7 | 44.75 | 6.39 | A290▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 102 | ![]() | 3 | 18.75 | 6.25 | A412▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 103 | ![]() | 4 | 24.75 | 6.19 | A383▼ | — | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ![]() | 7 | 41.5 | 5.93 | A269▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | ![]() | 6 | 34 | 5.67 | A332▼ | — | 0% | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | ![]() | 4 | 22.25 | 5.56 | A484▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | ![]() | 7 | 38.25 | 5.46 | A309▼ | — | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | ![]() | 5 | 26.25 | 5.25 | A459▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 109 | ![]() | 1 | 5 | 5 | A552▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | ![]() | 6 | 27.25 | 4.54 | A400▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | ![]() | 4 | 17.75 | 4.44 | A443▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | ![]() | 5 | 21.25 | 4.25 | A390▲ | — | 0% | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ![]() | 5 | 21.25 | 4.25 | A448▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 114 | ![]() | 3 | 12.25 | 4.08 | A482▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | ![]() | 2 | 8 | 4 | A568▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ![]() | 3 | 11 | 3.67 | A533▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | ![]() | 4 | 12.25 | 3.06 | A441▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ![]() | 1 | 3 | 3 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ![]() | 6 | 16.25 | 2.71 | A456▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ![]() | 3 | 6 | 2 | A497▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | ![]() | 4 | 7.25 | 1.81 | A548▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() | 3 | 2.5 | 0.83 | A527▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ![]() | 1 | 0.75 | 0.75 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ![]() | 1 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ![]() | 2 | -1 | -0.5 | A583▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























