Joueurs
147 joueurs avec données synchronisées en 2026/2027 · tri : points fantasy par match (PPM) (ordre décroissant)Ligues de 8 équipes ou plus seulement : 2 repêchages pour l’ADP, 2 ligues pour le % d’effectifs.
| # | Joueur | MJ | Total | PPM ↓ | Rang en direct | ADP | % eff. | Buts | Passes décisives | Passes clés | Grosses occasions créées | Grosses occasions ratées | Duels aériens gagnés | Tirs bloqués | Duels gagnés | Dribbles réussis | Fautes subies | Centres réussis | Pertes de balle | Longs ballons réussis | Buts contre son camp | Interceptions | Hors-jeu | Tirs de pénalité accordés | Cartons jaunes | Deuxième carton jaune | Cartons rouges | Total des tirs | Tirs sur le poteau | Tirs cadrés | Tacles réussis | Tirs de pénalité ratés | Jeux blancs | Buts accordés | Dégagement sur la ligne | Tacle du dernier défenseur | Erreur menant à un but | Tirs de pénalité obtenus | Matchs à 85 % et plus de passes réussies | Matchs à 90 % et plus de passes réussies | Matchs à 95 % et plus de passes réussies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 4 | 34 | 8.5 | M337▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 7 | 58.5 | 8.36 | M307▼ | — | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 103 | ![]() | 7 | 57.25 | 8.18 | M351▼ | — | 0% | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 104 | ![]() | 5 | 39.5 | 7.9 | M424▼ | — | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 105 | ![]() | 4 | 31 | 7.75 | M421▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | ![]() | 4 | 30 | 7.5 | M432▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 107 | ![]() | 5 | 35 | 7 | M434▼ | — | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 108 | ![]() | 2 | 14 | 7 | M527▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ![]() | 5 | 35 | 7 | M405▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 110 | ![]() | 5 | 33.3 | 6.66 | M381▼ | — | 0% | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 111 | ![]() | 2 | 13 | 6.5 | M520 | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | ![]() | 5 | 32.5 | 6.5 | M425▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 113 | ![]() | 7 | 45 | 6.43 | M364▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 114 | ![]() | 2 | 12.75 | 6.38 | M515▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | ![]() | 4 | 25 | 6.25 | M426▲ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 116 | ![]() | 6 | 37 | 6.17 | M368▼ | — | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 117 | ![]() | 5 | 30.5 | 6.1 | M449▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 118 | ![]() | 2 | 12 | 6 | M571▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 119 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 4 | 24 | 6 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 120 | ![]() | 5 | 29.75 | 5.95 | M463▼ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 121 | ![]() | 5 | 29 | 5.8 | M488▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 122 | ![]() Hors des 5 grands championnats | 2 | 11.5 | 5.75 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 123 | ![]() | 4 | 22.5 | 5.63 | M483▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 124 | ![]() | 5 | 26.5 | 5.3 | M414▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 125 | ![]() | 2 | 10 | 5 | M573▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | ![]() | 1 | 5 | 5 | M565▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ![]() | 5 | 24.9 | 4.98 | M387▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 128 | ![]() | 4 | 19.5 | 4.88 | M480▲ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 129 | ![]() | 5 | 23.5 | 4.7 | M446▼ | — | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | ![]() | 3 | 14 | 4.67 | M512▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | ![]() | 2 | 9 | 4.5 | M554▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ![]() | 5 | 22.5 | 4.5 | M370▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 133 | ![]() | 6 | 26.5 | 4.42 | M448▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 134 | ![]() | 5 | 22 | 4.4 | M435▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | ![]() | 5 | 21 | 4.2 | M454▲ | — | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 136 | ![]() | 2 | 7 | 3.5 | M574▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | ![]() | 1 | 3 | 3 | M587▼ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ![]() | 2 | 5.9 | 2.95 | M537▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 139 | ![]() | 3 | 8.5 | 2.83 | M535▼ | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | ![]() | 1 | 2.5 | 2.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 141 | ![]() | 3 | 7.5 | 2.5 | M501▲ | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | ![]() | 1 | 2 | 2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ![]() | 1 | 0.5 | 0.5 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ![]() | 2 | 0 | 0 | M552 | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ![]() | 1 | 0 | 0 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ![]() | 1 | -2 | -2 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | ![]() | 1 | -3 | -3 | — | — | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































