Classement en direct· Dernier mois
Un classement évolutif des joueurs les plus précieux d’ici la fin de la saison, mis à jour à mesure que les matchs se terminent. À ne pas confondre avec le Classement de repêchage, bâti uniquement sur les saisons passées en vue du repêchage. Dernière mise à jour : 19 oct. 2026, 04 h 16 UTC.
Comment fonctionne le Classement en direct
- On part des attentes d’avant-saison de chaque joueur (le même mélange des trois dernières saisons que le Classement de repêchage), puis on glisse vers la saison en cours à mesure que les matchs s’accumulent. Ces attentes pèsent comme 8 matchs : après 8 matchs joués, c’est moitié-moitié, et en deuxième moitié de saison, c’est surtout la saison en cours qui parle.
- 25 % du score vient des 5 derniers matchs de son club : un joueur en grande forme grimpe donc plus vite.
- Ajusté selon sa présence réelle (part des matchs de son club auxquels il a pris part) : les joueurs de rotation se classent donc sous les partants réguliers.
- Une blessure ne fait pas baisser le rang; ce sont plutôt les projections qui réduisent les points des prochains matchs d’un joueur blessé ou suspendu.
- Le classement est trié par points fantasy attendus par semaine de jeu (xPts), visibles dans une ligue avec les Analyses avancées. Les flèches montrent le mouvement depuis la semaine dernière.
- Choisissez une période récente (des 2 dernières semaines aux 3 derniers mois) pour classer les joueurs sur cette séquence seulement, sans attentes d’avant-saison : les révélations ressortent tout de suite. Un petit échantillon est ramené vers le niveau d’un partant moyen à son poste, pour qu’un seul gros match ne suffise pas à dominer la liste. Sur une période, les flèches comparent le rang de la période à son Rang en direct de la saison : ▲ veut dire qu’il joue au-dessus de son rang de la saison.
| Rang en direct(c. saison) | Rang en direct au poste | Joueur | MJ | PPM | Saison | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | ![]() | 3 | 44.17 | #1 | 100% |
| 2 ▲21 | A2▲ | ![]() | 2 | 45.88 | #23 | 100% |
| 3 ▲1 | A3▲ | ![]() | 2 | 44.25 | #4 | 100% |
| 4 ▲5 | A4▲ | ![]() | 2 | 43.88 | #9 | 100% |
| 5 ▲249 | M1▲ | ![]() | 3 | 37.33 | #254 | 100% |
| 6 ▲21 | M2▲ | ![]() | 3 | 36.83 | #27 | 100% |
| 7 ▼2 | M3▼ | ![]() | 3 | 36.67 | #5 | 100% |
| 8 ▲9 | G1▲ | ![]() | 3 | 33.67 | #17 | 100% |
| 9 ▲3 | G2▼ | ![]() | 3 | 33.50 | #12 | 100% |
| 10 ▲23 | G3▲ | ![]() | 2 | 36.50 | #33 | 100% |
| 11 ▲133 | M4▲ | ![]() | 3 | 35.83 | #144 | 100% |
| 12 ▼10 | A5▼ | ![]() | 2 | 41.88 | #2 | 100% |
| 13 ▲52 | A6▲ | ![]() | 3 | 36.42 | #65 | 100% |
| 14 ▲151 | G4▲ | ![]() | 3 | 32.17 | #165 | 100% |
| 15 ▲22 | M5▲ | ![]() | 3 | 33.50 | #37 | 100% |
| 16 ▲6 | M6▲ | ![]() | 3 | 33.17 | #22 | 100% |
| 17 ▲1 | G5▼ | ![]() | 3 | 30.17 | #18 | 100% |
| 18 ▲987 | M7▲ | ![]() | 2 | 36.25 | #1005 | 100% |
| 19 ▲26 | A7▲ | ![]() | 3 | 33.42 | #45 | 100% |
| 20 ▲34 | G6▲ | ![]() | 3 | 29.50 | #54 | 100% |
| 21 ▲103 | G7▲ | ![]() | 2 | 32.00 | #124 | 100% |
| 22 ▼9 | D1 | ![]() | 3 | 32.90 | #13 | 100% |
| 23 ▲12 | A8▲ | ![]() | 3 | 33.17 | #35 | 100% |
| 24 ▼9 | A9▼ | ![]() | 3 | 33.00 | #15 | 100% |
| 25 ▲161 | M8▲ | ![]() | 3 | 31.83 | #186 | 100% |
| 26 ▲20 | G8 | ![]() | 2 | 31.25 | #46 | 100% |
| 27 ▲69 | G9▲ | ![]() | 3 | 28.83 | #96 | 100% |
| 28 ▲102 | G10▲ | ![]() | 2 | 30.50 | #130 | 100% |
| 29 ▲28 | G11▲ | ![]() | 3 | 28.17 | #57 | 100% |
| 30 ▲37 | G12▲ | ![]() | 3 | 28.17 | #67 | 100% |
| 31 ▲166 | D2▲ | ![]() | 3 | 31.27 | #197 | 100% |
| 32 ▲104 | D3▲ | ![]() | 3 | 31.20 | #136 | 100% |
| 33 ▲65 | G13▲ | ![]() | 2 | 28.25 | #98 | 100% |
| 34 ▲28 | M9▲ | ![]() | 3 | 28.83 | #62 | 100% |
| 35 ▲184 | M10▲ | ![]() | 3 | 28.67 | #219 | 100% |
| 36 ▼22 | M11▼ | ![]() | 3 | 28.33 | #14 | 100% |
| 37 ▲121 | G14▲ | ![]() | 2 | 27.00 | #158 | 100% |
| 38 ▲110 | A10▲ | ![]() | 3 | 29.00 | #148 | 100% |
| 39 ▲40 | A11▲ | ![]() | 3 | 29.00 | #79 | 100% |
| 40 ▼34 | M12▼ | ![]() | 3 | 27.83 | #6 | 100% |
| 41 ▼20 | A12▼ | ![]() | 3 | 28.92 | #21 | 100% |
| 42 ▼23 | D4▼ | ![]() | 3 | 28.48 | #19 | 100% |
| 43 ▼35 | M13▼ | ![]() | 2 | 30.75 | #8 | 100% |
| 44 ▲12 | G15▼ | ![]() | 3 | 25.00 | #56 | 100% |
| 45 ▲1294 | G16▲ | ![]() | 2 | 26.50 | #1339 | 100% |
| 46 ▲65 | A13▲ | ![]() | 3 | 28.75 | #111 | 100% |
| 47 ▲25 | G17▼ | ![]() | 3 | 24.83 | #72 | 100% |
| 48 ▲158 | D5▲ | ![]() | 3 | 28.23 | #206 | 100% |
| 49 ▼6 | M14▲ | ![]() | 3 | 27.50 | #43 | 100% |
| 50 ▲10 | D6▲ | ![]() | 3 | 27.87 | #60 | 100% |
Envie de tout voir?
Voyez tous les joueurs classés et leurs points attendus par semaine de jeu dans une ligue avec les Analyses avancées.


















































